
河北简臻管道装备制造有限公司
联系人:张经理
销售电话:13784735551
客服Q Q:372287132
电子邮箱:372287132@qq.com
公司地址:河北省沧州市盐山县盐塔路工业区
河北简臻法兰盘厂家常用平焊法兰标准尺寸表展示:
凸面常用法兰标准尺寸表JB/T 81-94,PN0.25MPa
| 通径(DN) | 外径(A/B系) | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔直径(A/B系) | 孔数(个) | 螺栓直径(M) | 密封面尺寸d | 密封面尺寸f | 厚度 | 内径 | 
| 10 | 75 | 50 | 12 | 4 | 10 | 32 | 2 | 10 | 15 | 
| 15 | 80 | 55 | 12 | 4 | 10 | 40 | 2 | 10 | 19 | 
| 20 | 90 | 65 | 12 | 4 | 10 | 50 | 2 | 12 | 26 | 
| 25 | 100 | 75 | 12 | 4 | 10 | 60 | 2 | 12 | 33 | 
| 32 | 120 | 90 | 14 | 4 | 12 | 70 | 2 | 12 | 39 | 
| 40 | 130 | 100 | 14 | 4 | 12 | 80 | 3 | 12 | 46 | 
| 50 | 140 | 110 | 14 | 4 | 12 | 90 | 3 | 12 | 59 | 
| 65 | 160 | 130 | 14 | 4 | 12 | 110 | 3 | 14 | 75 | 
| 80 | 190/185 | 150 | 18 | 4 | 16 | 125 | 3 | 14 | 91 | 
| 100 | 210/205 | 170 | 18 | 4 | 16 | 145 | 3 | 14 | 110 | 
| 125 | 240/235 | 200 | 18 | 8 | 16 | 175 | 3 | 14 | 135 | 
| 150 | 265/260 | 225 | 18 | 8 | 16 | 200 | 3 | 16 | 161 | 
| 175 | 290 | 255 | 18 | 8 | 16 | 230 | 3 | 16 | 196 | 
| 200 | 320/315 | 280 | 18 | 8 | 16 | 255 | 3 | 18 | 222 | 
| 225 | 340 | 305 | 18 | 8 | 16 | 280 | 3 | 20 | 248 | 
| 250 | 375/370 | 335 | 18 | 12 | 16 | 310 | 3 | 22 | 276 | 
| 300 | 440/435 | 395 | 23 | 12 | 20 | 362 | 4 | 22 | 328 | 
| 350 | 490/485 | 445 | 23 | 12 | 20 | 412 | 4 | 22 | 380 | 
| 400 | 540/535 | 495 | 23 | 16 | 20 | 462 | 4 | 22 | 430 | 
| 450 | 540/535 | 595/590 | 23 | 16 | 20 | 518 | 4 | 24 | 484 | 
| 500 | 645/640 | 600 | 23 | 16 | 20 | 568 | 4 | 24 | 534 | 
| 600 | 755 | 705 | 26/25 | 20 | 24/22 | 670 | 5 | 24 | 634 | 
| 700 | 860 | 810 | 26/25 | 24 | 24/22 | 775 | 5 | 26 | 724 | 
| 800 | 975 | 920 | 30 | 24 | 27 | 880 | 5 | 26 | 824 | 
| 900 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | 27 | 980 | 5 | 28 | 924 | 
| 1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | 27 | 1080 | 5 | 30 | 1024 | 
| 1200 | 1375 | 1320 | 30 | 32 | 27 | 1280 | 5 | 30 | 1224 | 
| 1400 | 1575 | 1520 | 30 | 36 | 27 | 1480 | 5 | 32 | 1424 | 
| 1600 | 1790/1785 | 1730 | 30 | 40 | 27 | 1690 | 5 | 32 | 1624 | 
注:本平焊法兰尺寸表为河北简臻法兰盘生产厂家分析常用法兰标准尺寸表,尺寸单位为(mm)孔数(个)。
