
河北简臻管道装备制造有限公司
联系人:张经理
销售电话:13784735551
客服Q Q:372287132
电子邮箱:372287132@qq.com
公司地址:河北省沧州市盐山县盐塔路工业区
平焊法兰理论重量
| 带径平焊法兰盘理论重量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通经 | 压力等级重量分级 | ||||
| DN | PN0.6 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 |
| 10 | 0.38 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 15 | 0.44 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| 25 | 0.81 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| 32 | 1.32 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
| 40 | 1.55 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |
| 50 | 1.73 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| 65 | 2.23 | 3.66 | 3.66 | 3.93 | 3.93 |
| 80 | 3.32 | 4.08 | 4.08 | 4.86 | 4.86 |
| 100 | 4.06 | 5.4 | 5.4 | 6.91 | 6.91 |
| 125 | 5.26 | 7.01 | 7.01 | 9.34 | 9.34 |
| 150 | 6.37 | 9.1 | 9.1 | 12.2 | 12.2 |
| 200 | 7.98 | 10.6 | 10.6 | 15.6 | 19.4 |
| 250 | 10.3 | 13.4 | 14.3 | 21.9 | 30.5 |
| 300 | 14.1 | 15.4 | 18.8 | 28.8 | 42.9 |
| 350 | - | 20.5 | 25.2 | 42.4 | 58.6 |
| 400 | - | 27.6 | 34.8 | 57.4 | 88.3 |
| 450 | - | 33.1 | 41.2 | 63.7 | 85.6 |
| 500 | - | 38.1 | 54.9 | 81.4 | 106.2 |
| 600 | - | 48.1 | 77.0 | 109.4 | 171.2 |
注:平焊法兰盘重量单位(kg)
文章来源:www.ktflgj.com
